叶菜类 | |||||||||||
绿豆芽 | 1.10 | 磨芋 | 1.10 | 包菜 | 1.00 | 大白菜 | 0.90 | 京包 | 0.90 | 红菜心 | 6.80 |
枸杞叶 | 3.80 | 上海青 | 1.90 | 生菜 | 2.00 | 小白菜 | 2.00 | 西洋菜 | 1.70 | 油麦菜 | 1.90 |
菜心 | 2.10 | 菠菜 | 3.30 | 紫苏 | 4.30 | 紫生菜 | 6.30 | 芥菜 | 2.10 | 兰花 | 2.30 |
瓜果类 | |||||||||||
茄瓜 | 2.70 | 去皮冬瓜 | 1.60 | 冬瓜 | 1.50 | 硬丝瓜 | 4.50 | 去皮老南瓜 | 1.30 | 老南瓜 | 1.30 |
青瓜 | 2.50 | 青茄瓜 | 4.30 | 苦瓜 | 3.90 | 木瓜 | 1.50 | 小青瓜 | 2.70 | 云南小瓜 | 2.00 |
黄瓜 | 3.50 | 去皮地瓜 | 2.40 | 小南瓜 | 2.40 | 佛手瓜 | 2.30 | 地瓜 | 1.60 | 葫瓜 | 2.00 |
蔬菜类 | |||||||||||
玉米棒 | 3.50 | 玉米粒 | 4.30 | 甜玉米棒 | 4.50 | 粉葛 | 3.80 | 娃娃菜头 | 1.30 | 白萝卜 | 0.90 |
莲藕 | 2.90 | 西芹 | 2.40 | 韭菜 | 3.80 | 蒜心 | 3.30 | 去皮淮山 | 3.80 | 花菜 | 1.40 |
大葱 | 3.80 | 红皮萝卜 | 2.70 | 蒜苗 | 2.30 | 荷兰豆 | 7.60 | 洋葱 | 1.60 | 西兰花 | 2.90 |
去皮青笋 | 1.30 | 香芹 | 2.80 | 去皮土豆 | 2.00 | 红洋葱 | 1.60 | 荷兰土豆 | 2.00 | 香芋 | 2.50 |
红萝卜 | 1.60 | 圆椒 | 2.90 | 鲜淮山 | 3.30 | 西红柿 | 2.50 | 青椒 | 1.80 | 湖南尖椒 | 1.90 |
松花 | 1.90 | 青笋 | 1.40 | 大个土豆 | 2.10 | 去皮莲藕 | 3.10 | 韭菜花 | 15.30 | 番茜 | 2.30 |
沙葛 | 1.70 | 长豆角 | 3.50 | 四季豆 | 4.30 | 红薯 | 1.60 | 韭黄 | 9.30 | 去皮香芋 | 2.80 |
本地韭菜 | 4.30 | 螺丝椒 | 3.10 | 二荆条 | 1.80 | 去皮红薯 | 2.10 | 扁豆 | 4.10 | 去皮马蹄 | 6.80 |
食用菌 | |||||||||||
金针菇 | 4.30 | 杏鲍菇 | 4.80 | 菇头 | 2.80 | 平菇 | 5.80 | 鲜茶树菇 | 6.80 | 鸡腿菇 | 4.80 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 2.10 | 蒜头 | 3.20 | 姜 | 3.30 | 姜肉 | 4.70 | 小米椒 | 3.70 | 葱 | 4.30 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 油豆腐片 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 香干 | 2.50 | 千张 | 5.00 | 油豆腐泡 | 4.50 |
腌菜类 | |||||||||||
有叶酸菜 | 2.60 | 海带丝 | 1.60 | 青豆 | 2.80 | 鲜木耳 | 2.60 | 绿海带丝 | 2.50 | 酸豆角 | 3.30 |
黄叶酸菜 | 2.30 | 绿海带结 | 2.80 | 无叶酸菜 | 3.30 | 酸笋丝 | 3.60 | 海带结 | 2.60 | 酸笋 | 3.80 |
新鲜猪肉 | |||||||||||
头骨 | 5.00 | 上腿肉 | 11.00 | 瘦肉片 | 12.90 | 五花肉 | 11.70 | 瘦肉 | 12.90 | 上腿肉丝 | 11.00 |
正五花肉 | 12.50 | 扇骨 | 14.50 | 后腿肉 | 11.00 | 大肠头 | 10.50 | 大骨 | 11.00 | 瘦肉丝 | 12.90 |
瘦肉末 | 12.90 | 肋排 | 22.00 | 猪手 | 13.00 | 猪脚 | 12.00 | 猪肝 | 9.00 | 正龙骨 | 14.00 |
三鸟类 | |||||||||||
干水光鸡 | 9.60 | 干水光鸭 | 7.80 | 鲜鸡爪 | 13.80 | 清远土鸡 | 14.30 | 干水三黄鸡 | 13.30 | 老鸡 | 12.80 |
水鸭 | 20.80 | 湖南土鸡 | 18.80 | 光鸭 | 7.80 | 老清远鸡 | 14.30 | 文昌鸡 | 14.30 | 光鸡 | 9.60 |
小脚三黄鸡 | 13.30 | 湛江土鸡 | 15.30 | 干水乌鸡 | 13.80 | 土鸡 | 12.80 | 干水番鸭 | 12.80 | 干水光鹅 | 17.30 |
家禽类 | |||||||||||
优质肉卷 | 10.00 | 鲜肉丸 | 10.00 | 干水牛腩 | 32.00 | 干水牛肉 | 40.00 | 牛肉丝 | 39.30 | 鲜鱼丸 | 14.00 |
优质蛋卷 | 10.00 | 牛肉 | 40.00 | 牛腩 | 32.00 | 鲜鱼饼 | 14.00 | 羊肉 | 39.00 | 牛肉碎 | 39.30 |
淡水鱼类 | |||||||||||
草鱼 | 8.30 | 鲢鱼块 | 5.30 | 活草鱼 | 7.30 | 大头鱼鱼头 | 9.80 | 鲢鱼 | 5.30 | 鲫鱼 | 12.80 |
草鱼块 | 8.30 | 大草鱼 | 9.30 | 鲩鱼 | 9.30 | 福寿鱼 | 7.80 | 鲢鱼尾 | 5.80 | 大头鱼尾 | 6.50 |
海鲜海鱼类 | |||||||||||
鲈鱼 | 20.00 | 大麻虾 | 42.00 | 鲜鱿鱼 | 32.00 | 麻虾 | 38.00 | 生鱼 | 14.00 | 桂花鱼 | 40.00 |
杀好田鸡 | 18.00 | 黄骨鱼 | 15.00 | 蛏子 | 14.50 | 石斑鱼 | 47.00 | 大闸蟹 | 67.00 | 九节虾 | 87.00 |
卤味类 | |||||||||||
一级烧鸭 | 8.30 | 盐焗鸡 | 10.80 | 手撕鸡 | 11.80 | 烧鸭 | 7.60 | 卤水鸭 | 8.80 | 叉烧 | 25.80 |
板鸭 | 9.80 | 卤水鸭心 | 5.80 | 一级烧鹅 | 23.80 | 卤猪头皮 | 8.80 | 卤带耳猪头皮 | 8.80 | 卤水料包 | 14.80 |
腊味类 | |||||||||||
湖南二刀腊肉 | 15.50 | 腊鸭腿 | 8.30 | 包装湖南二刀腊肉 | 17.30 | 腊肠 | 8.30 | 咸鱼 | 14.00 | 腊鱼 | 8.10 |
烟熏鸭胸肉 | 9.60 | 广东腊肠 | 16.50 | 旗峰腊肠 | 61.30 | 广东腊肉 | 19.50 | 湖南腊鱼 | 8.10 | 旗峰腊肉 | 71.50 |
冻品类 | |||||||||||
冻鸭边腿 | 6.20 | 鱿鱼筒 | 11.80 | 冻鸡肾 | 13.40 | 冻鸡翅根 | 10.10 | 冻鸭胸肉 | 6.30 | 半边鸭 | 6.00 |
冻鸡边腿 | 7.00 | 冻猪心 | 6.30 | 蛋饺 | 9.50 | 冻老鸡 | 9.80 | 冻白条鸭 | 6.10 | 冻排骨 | 8.90 |
冻鸭翅根 | 6.10 | 狮子头 | 6.50 | 库托披萨片 | 91.00 | 冻鸡腿 | 10.50 | 冻鸡胸肉 | 8.40 | 秋刀鱼 | 6.10 |
冻玉米粒 | 5.30 | 小东华火腿 | 9.90 | 冻大带鱼 | 13.00 | 大凤爪 | 15.00 | 爆炒肉片 | 8.50 | 冻猪脚 | 10.50 |
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:shelovebranding.com