东莞如意彩票水果配送报价表(以下报价均属实价) | ||||
有效期 7天内 报价日期:2023-05-25 | ||||
编号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价 |
1 | 白肉火龙果 | 斤 | 7.5 | |
2 | 番石榴 | 斤 | 6.9 | |
3 | 哈密瓜 | 斤 | 9.5 | |
4 | 火龙果 | 斤 | 6.9 | |
5 | 洛川苹果 | 斤 | 8.2 | |
6 | 苹果 | 斤 | 8.6 | |
7 | 圣女果 | 斤 | 8.2 | |
8 | 甜橙 | 0.4-0.5斤/个 | 斤 | 8.8 |
9 | 无籽红提 | 斤 | 25.1 | |
10 | 香蕉 | 0.25-0.3斤/个 | 斤 | 4.2 |
11 | 香梨 | 5-6个/斤 | 斤 | 12.4 |
12 | 小米蕉 | 香蕉 | 斤 | 6.9 |
13 | 雪梨 | 斤 | 7.8 | |
14 | 杨桃 | 斤 | 6.5 |
1.所有水果来源于各省地源批发商,经检验合格使用,安全放心。
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-18:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非低价恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
电 话: 22694565
手 机: 13480411888
邮 箱:
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:shelovebranding.com